A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 9 Ω
Das Banner der Rhetos-Website: zwei griechische Denker betrachten ein physikalisches Universum um sie herum.

Ziegelstein-Trocknungs-Versuch

Langzeitversuch

Basiswissen


Ein Ziegelstein wurde in feuchtem Zustand gewogen: 1402 Gramm. Er wurde dann auf einen Heizungskörper in einem Ziemmer gelegt und dort getrocknet. Die Maße des Ziegels sind: Länge 200 mm, Breite 65 mm und Höhe etwa 50 mm. Die Kanten waren nicht scharf sondern an vielen Stellen etwas eingebrochen. Im Folgenden steht hier nur die Rohdatenliste. Eine Zusammenfassende Auswertung steht unter Ziegelsteintrocknung ↗

Erster Tag



Legende



Mehrere Tage


1 | 3. Februar 2021 | 1402 Gramm | Ziegel aus freiem Gelände in feuchtem Zustand genommen, dann auf Heizungskörper gelegt
2 | 4. Februar 2021 | 1458 Gramm | Etwa 24 Stunden seit Beginn des Versuchs: 44 Gramm Wasser verloren, lag auf Heizkörper
3 | 5. Februar 2021 | 1459 Gramm | Etwa 24 Stunden seit der Messung am Vortag (4. Feb. 2021)
4 | 6. Februar 2021
5 | 7. Februar 2021
6 | 8. Februar 2021
7 | 9. Februar 2021 | 1324 Gramm
8 | 10. Februar 2021 | 1320 Gramm
9 | 11. Februar 2021 | 1317 Gramm
10 | 12. Februar 2021 | 1317 Gramm
11 | 13. Februar 2021
12 | 14. Februar 2021
13 | 15. Februar 2021 | 1316 Gramm
14 | 16. Februar 2021
15 | 17. Februar 2021
16 | 18. Februar 2021
17 | 19. Februar 2021
18 | 20. Februar 2021
19 | 21. Februar 2021
20 | 22. Februar 2021
21 | 23. Februar 2021
22 | 24. Februar 2021
23 | 25. Februar 2021
24 | 26. Februar 2021
25 | 27. Februar 2021
26 | 28. Februar 2021
27 | 1. März 2021 | 1317 Gramm | Der Stein lag seit dem 3. Februar ständig auf einem warmen Heizkörper.
28 | 2. März 2021
29 | 3. März 2021
30 | 4. März 2021
31 | 5. März 2021
32 | 6. März 2021
33 | 7. März 2021
34 | 8. März 2021
35 | 9. März 2021
36 | 10. März 2021
37 | 11. März 2021
38 | 12. März 2021
39 | 13. März 2021
40 | 14. März 2021
41 | 15. März 2021
42 | 16. März 2021
43 | 17. März 2021
44 | 18. März 2021
45 | 19. März 2021
46 | 20. März 2021
47 | 21. März 2021
48 | 22. März 2021
49 | 23. März 2021
50 | 24. März 2021
51 | 25. März 2021
52 | 26. März 2021
53 | 27. März 2021
54 | 28. März 2021
55 | 29. März 2021
56 | 30. März 2021
57 | 31. März 2021
58 | 1. April 2021
59 | 2. April 2021
60 | 3. April 2021
61 | 4. April 2021
62 | 5. April 2021
63 | 6. April 2021
64 | 7. April 2021
65 | 8. April 2021
66 | 9. April 2021
67 | 10. April 2021
68 | 11. April 2021
69 | 12. April 2021
70 | 13. April 2021
71 | 14. April 2021
72 | 15. April 2021
73 | 16. April 2021
74 | 17. April 2021
75 | 18. April 2021
76 | 19. April 2021
77 | 20. April 2021
78 | 21. April 2021
79 | 22. April 2021
80 | 23. April 2021
81 | 24. April 2021
82 | 25. April 2021
83 | 26. April 2021
84 | 27. April 2021
85 | 28. April 2021
86 | 29. April 2021
87 | 30. April 2021
88 | 1. Mai 2021
89 | 2. Mai 2021
90 | 3. Mai 2021
91 | 4. Mai 2021
92 | 5. Mai 2021
93 | 6. Mai 2021
94 | 7. Mai 2021
95 | 8. Mai 2021
96 | 9. Mai 2021
97 | 10. Mai 2021
98 | 11. Mai 2021
99 | 12. Mai 2021
100 | 13. Mai 2021
101 | 14. Mai 2021
102 | 15. Mai 2021
103 | 16. Mai 2021
104 | 17. Mai 2021
105 | 18. Mai 2021
106 | 19. Mai 2021
107 | 20. Mai 2021
108 | 21. Mai 2021
109 | 22. Mai 2021
110 | 23. Mai 2021
111 | 24. Mai 2021
112 | 25. Mai 2021
113 | 26. Mai 2021
114 | 27. Mai 2021
115 | 28. Mai 2021
116 | 29. Mai 2021
117 | 30. Mai 2021
118 | 31. Mai 2021
119 | 1. Juni 2021
120 | 2. Juni 2021
121 | 3. Juni 2021
122 | 4. Juni 2021
123 | 5. Juni 2021
124 | 6. Juni 2021
125 | 7. Juni 2021
126 | 8. Juni 2021
127 | 9. Juni 2021
128 | 10. Juni 2021
129 | 11. Juni 2021
130 | 12. Juni 2021
131 | 13. Juni 2021
132 | 14. Juni 2021
133 | 15. Juni 2021
134 | 16. Juni 2021
135 | 17. Juni 2021
136 | 18. Juni 2021 1318 g | Seit längerem sehr schwüles Wetter. Der Stein lag auf der Heizung, die aber nicht läuft.
137 | 19. Juni 2021
138 | 20. Juni 2021
139 | 21. Juni 2021
140 | 22. Juni 2021
141 | 23. Juni 2021
142 | 24. Juni 2021
143 | 25. Juni 2021
144 | 26. Juni 2021
145 | 27. Juni 2021
146 | 28. Juni 2021
147 | 29. Juni 2021
148 | 30. Juni 2021
149 | 1. Juli 2021
150 | 2. Juli 2021
151 | 3. Juli 2021
152 | 4. Juli 2021
153 | 5. Juli 2021
154 | 6. Juli 2021
155 | 7. Juli 2021
156 | 8. Juli 2021
157 | 9. Juli 2021
158 | 10. Juli 2021
159 | 11. Juli 2021
160 | 12. Juli 2021
161 | 13. Juli 2021
162 | 14. Juli 2021
163 | 15. Juli 2021
164 | 16. Juli 2021
165 | 17. Juli 2021
166 | 18. Juli 2021
167 | 19. Juli 2021
168 | 20. Juli 2021
169 | 21. Juli 2021
170 | 22. Juli 2021
171 | 23. Juli 2021 | 1317 g | Der Ziegelstein scheint sein Gewicht sehr konstant zu halten

Fazit


Am 5. November 2021 wurde das Gewicht des Ziegelsteins abschließend gemessen. Wieder ergaben sich 1317 Gramm. Der Stein scheint ohne Wasser von außen das Gewicht von 1317 recht konstant zu halten. Ein starker Einfluss schwankender Luftfeuchtigkeit ist nicht zu bemerken. Siehe auch Ziegelstein-Wässerungs-Versuch ↗