R


Tangenstabelle Rad


Von 0 bis 1,57080 (wie von 0 bis 90°)


Basiswissen


90° sind im Bogenmaß rund 1,5708 rad. Hier steht eine Liste der Tangenswerte für Winkel von 0 bis 90° im Bogenmaß.

Legende



Tabelle


0,00000 | genau null
0,01745 | 0,01746
0,03491 | 0,03492
0,05236 | 0,05241
0,06981 | 0,06993
0,08727 | 0,08749
0,10472 | 0,10510
0,12217 | 0,12278
0,13963 | 0,14054
0,15708 | 0,15838
0,17453 | 0,17633
0,19199 | 0,19438
0,20944 | 0,21256
0,22689 | 0,23087
0,24435 | 0,24933
0,26180 | 0,26795
0,27925 | 0,28675
0,29671 | 0,30573
0,31416 | 0,32492
0,33161 | 0,34433
0,34907 | 0,36397
0,36652 | 0,38386
0,38397 | 0,40403
0,40143 | 0,42447
0,41888 | 0,44523
0,43633 | 0,46631
0,45379 | 0,48773
0,47124 | 0,50953
0,48869 | 0,53171
0,50615 | 0,55431
0,52360 | 0,57735
0,54105 | 0,60086
0,55851 | 0,62487
0,57596 | 0,64941
0,59341 | 0,67451
0,61087 | 0,70021
0,62832 | 0,72654
0,64577 | 0,75355
0,66323 | 0,78129
0,68068 | 0,80978
0,69813 | 0,83910
0,71558 | 0,86929
0,73304 | 0,90040
0,75049 | 0,93252
0,76794 | 0,96569
0,78540 | 1,00000
0,80285 | 1,03553
0,82030 | 1,07237
0,83776 | 1,11061
0,85521 | 1,15037
0,87266 | 1,19175
0,89012 | 1,23490
0,90757 | 1,27994
0,92502 | 1,32704
0,94248 | 1,37638
0,95993 | 1,42815
0,97738 | 1,48256
0,99484 | 1,53986
1,01229 | 1,60033
1,02974 | 1,66428
1,04720 | 1,73205
1,06465 | 1,80405
1,08210 | 1,88073
1,09956 | 1,96261
1,11701 | 2,05030
1,13446 | 2,14451
1,15192 | 2,24604
1,16937 | 2,35585
1,18682 | 2,47509
1,20428 | 2,60509
1,22173 | 2,74748
1,23918 | 2,90421
1,25664 | 3,07768
1,27409 | 3,27085
1,29154 | 3,48741
1,30900 | 3,73205
1,32645 | 4,01078
1,34390 | 4,33148
1,36136 | 4,70463
1,37881 | 5,14455
1,39626 | 5,67128
1,41372 | 6,31375
1,43117 | 7,11537
1,44862 | 8,14435
1,46608 | 9,51436
1,48353 | 11,43005
1,50098 | 14,30067
1,51844 | 19,08114
1,53589 | 28,63625
1,55334 | 57,28996
1,55509 | 63,65674
1,55683 | 71,61507
1,55858 | 81,84704
1,56032 | 95,48948
1,56207 | 114,58865
1,56382 | 143,23712
1,56556 | 190,98419
1,56731 | 286,47773
1,56905 | 572,95721
1,57080 | nicht definiert

Tipp