A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 9 Ω


Verkehrsfläche in Deutschland Datenliste

Zeitreihe

Basiswissen


Zeitreihe von 1992 bis 2015

Legende


Spalte 1: Jahr zum Stichtag 31. Dezember
Spalte 2: Verkehrsfläche in Quadratkilometern

Datenliste


1992 | 16441
1996 | 16786
2000 | 17118
2004 | 17446
2008 | 17790
2009 | 17856
2010 | 17931
2011 | 17884
2012 | 17923
2013 | 17985
2014 | 18071
2015 | 18108
2016 | 18029
2017 | 18046

Fußnoten