R


Flüsse Datenliste


271 Flüssen


Basiswissen


Bedeutende Flüsse des Planeten Erde als Datenliste zusammengestellt: Länge, Name, Kontinent, Quellgebiet, Mündung, Einzugsgebiet und mittlerer Abfluss (m³ | s).

Legende


Spalte 1: Länge in Kilometer
Spalte 2: Name
Spalte 3: Kontinent
Spalte 4: Quellgebiet
Spalte 5: Mündung
Spalte 6: Einzugsgebiet in Quadratkilometern
Spalte 7: Mittlerer Abfluss in Kubikmetern pro Sekunde

Liste


6852 | Nil (mit Weißem Nil und Kagera-Nil)/ | frika | Ruandaberge | Mittelmeer | 3.254.853 | 2660
6448 | Amazonas, über Rio Ucayali, Rio Tambo, Rio Ene und Rio Apurimac | Südamerika | Anden, Peruanische Ostkordillere | Atlantischer Ozean | 6.112.000 | 206.000
6380 | Jangtsekiang(mit Tongtian He) | Asien | Tibet | Ostchinesisches Meer | 1.722.155 | 31.900
6051 | Mississippi, über Missouri(mit Jefferson und Red Rock River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Golf von Mexiko | 2.981.076 | 18.400
5540 | Jenissei, über Angara(mit Selenga und Ider) | Asien | Sajangebirge | Arktischer Ozean | 2.554.482 | 19.600
5410 | Ob, über Irtysch | Asien | Mongolischer Altai | Obbusen | 2.972.497 | 12.500
5052 | Amur mit Argun und Cherlen(episodisch) | Asien | Chentii-Gebirge | Ochotskisches Meer | 2.400.000 | 11.400
4845 | Gelber Fluss | Asien | Bayan-Har-Gebirge | Gelbes Meer | 752.000 | 2570
4835 | Kongo, über Luvua, Luapula und Chambeshi | Afrika | Südlich des Tanganjikasees | Atlantischer Ozean | 3.730.474 | 41.800
4500 | Mekong | Asien | Tibet | Südchinesisches Meer | 795.000 | 15.000
4348 | Ob(mit Katun) | Asien | Altai-Gebirge | Obbusen | 2.972.497 | 12.500
4295 | Lena | Asien | Baikalgebirge | Laptewsee | 2.306.772 | 17.100
4260 | Mackenzie(mit Slave, Peace und Finlay) | Nordamerika | Rocky Mountains | Beaufortsee | 1.743.058 | 10.700
4259 | Jenissei(Namensstrang, mit Kleinem Jenissei und Schargyn gol) | Asien | Sajangebirge | Arktischer Ozean | 2.554.482 | 19.600
4248 | Irtysch | Asien | Mongolischer Altai | Ob | 1.673.470 | 2960
4184 | Niger | Afrika | Loma Mountains | Atlantischer Ozean | 2.261.763 | 6000
4130 | Missouri(mit Jefferson und Red Rock River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Mississippi | 1.371.010 | 2445
3998 | Parana(mit Rio Grande) | Südamerika | Serra da Mantiqueira | Atlantischer Ozean, Rio de la Plata | 2.582.672 | 17.300
3850 | Weißer Nil (it Kagera-Nil) / | rika | Ruandaberge | Quellfluss des Nils | 1.850.000 | 900
3778 | Mississippi(Namensstrang) | Nordamerika | Lake Itasca | Golf von Mexiko | 2.981.076 | 18.400
3672 | Murray River, über Darling River, Culgoa River, Balonne River und Condamine River | Australien | Great Dividing Range | Indischer Ozean | 1.058.549 | 748
3596 | Schatt al-Arab mit Euphrat und Murat | Asien | Nördlich des Vansees | Persischer Golf | 1.125.000 | 1750
3530 | Wolga | Europa | Waldaihöhen | Kaspisches Meer | 1.360.000 | 8064
3450 | Meghna mit Padma und Brahmaputra | Asien | Himalaya | Golf von Bengalen | 1.722.300 | 36.500
3387 | Angara(mit Selenga und Ider) | Asien | Sajangebirge | Jenissei | 1.039.000 | 4518
3380 | Euphrat(mit Murat) | Asien | Nördlich des Vansees | Schatt al-Arab | 765.831 | 837
3380 | Rio Madeira, über Rio Mamore und Rio Grande | Südamerika | Anden | Amazonas | 1.420.000 | 31.200
3283 | Rio Jurua | Südamerika | Anden | Amazonas | 225.828 | 8440
3210 | Rio Purus | Südamerika | Anden | Amazonas | 371.042 | 10.970
3199 | Rio Sao Francisco | Südamerika | Serra da Canastra | Atlantischer Ozean | 617.812 | 2940
3185 | Yukon River(mit Teslin River und Nisutlin River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Beringmeer | 854.700 | 6430
3180 | Indus | Asien | Himalaya | Arabisches Meer | 1.081.733 | 7160
3100 | Brahmaputra mit Unterlauf Jamuna | Asien | Himalaya | Padma | 651.334 | 21.200
3034 | Rio Grande | Nordamerika | Rocky Mountains | Golf von Mexiko | 608.023 | 160
3019 | Syrdarja(mit Naryn) | Asien | Tian Shan | Aralsee | 782.669 | 700
3010 | Orinoco, über Guaviare | Südamerika | Serra Parima | Atlantischer Ozean | 953.598 | 35.000
2989 | Untere Tunguska | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Jenissei | 473.000 | 3680
2980 | Saluen | Asien | Tibet | Andamanensee | 324.000 | 6700
2857 | Donau(mit Breg) | Europa | Schwarzwald | Schwarzes Meer | 817.000 | 6700
2844 | Darling River(mit Culgoa, Balonne und Condamine River) | Australien | Great Dividing Range | Murray River | 635.480 | 102
2816 | Rio Japura(mit Rio Caqueta) | Südamerika | Anden | Amazonas | 255.700 | 18.600
2743 | Amudarja(mit Pjandsch) | Asien | Pamir | Hindukusch | Aralsee | 465.000 | 1300
2671 | Nelson River(mit Saskatchewan River, South Saskatchewan River und Bow River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Hudson Bay | 1.093.442 | 3486
2670 | Rio Ucayali(mit Rio Tambo, Rio Ene und Rio Apurimac) | Südamerika | Anden | Quellfluss des Amazonas | 337.519 | 13.500
2650 | Wiljui | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Lena | 454.000 | 1480
2620 | Ganges(Namensstrang, mit Quellfluss Bhagirathi und Abzweig Bhagirathi) | Asien | Himalaya | Padma | 1.016.104 | 13.000
2574 | Sambesi | Afrika | Lundaschwelle | Indischer Ozean | 1.332.574 | 7070
2549 | Rio Paraguay | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Rio Parana | 1.168.540 | 4300
2513 | Kolyma(mit Kulu und Kenjelitschi) | Asien | Kolymagebirge | Ostsibirische See | 679.908 | 3900
2508 | Murray River | Australien | Great Dividing Range | Indischer Ozean | 1.058.549 | 748
2450 | Rio Tocantins, über Rio Araguaia | Südamerika | Serra dos Caiapos | Atlantischer Ozean | 749.200 | 11.360
2450 | Ischim | Asien | Kasachische Schwelle | Irtysch | 177.000 | 83
2428 | Ural | Europa | Asien | Uralgebirge | Kaspisches Meer | 244.280 | 297
2421 | Sankt-Lorenz-Strom mit North River | Nordamerika | Minnesota | Atlantischer Ozean | 1.030.000 | 10.400
2400 | Rio Negro, über Rio Vaupes | Südamerika | Anden | Amazonas | 720.114 | 28.400
2338 | Slave River(mit Peace River und Finlay River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Großer Sklavensee, Mackenzie / | 743.058 | 10.700
2333 | Colorado River | Nordamerika | Rocky Mountains | Pazifischer Ozean | 629.100 | 620
2333 | Arkansas River | Nordamerika | Rocky Mountains | Mississippi River | 435.122 | 1271
2292 | Olenjok | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Arktischer Ozean | Laptewsee | 219.000 | 1210
2291 | Rio Tapajos(mit Teles Pires) | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Amazonas | 486.792 | 13.540
2273 | Aldan | Asien | Stanowoigebirge | Lena | 729.000 | 5060
2272 | Ubangi(mit Uelle) | Afrika | Zentralafrikanische Schwelle | Kongo | 754.830 | 5936
2240 | Columbia River(mit Snake River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Pazifischer Ozean | 668.217 | 7500
2201 | Dnepr | Europa | Waldaihöhen | Schwarzes Meer | 531.817 | 1670
2198 | Rio Araguaia | Südamerika | Serra dos Caiapos | Rio Tocantins | 384.800 | 5500
2197 | Westfluss(Xi Jiang) | Asien | Llanwan Shan | Südchinesisches Meer | 409.458 | 7410
2190 | Tarim, über Yarkant | Asien | Karakorum | Lop Nor | 560.000 | 920
2188 | Red River(mit Tierra Blanca Creek und Frio Creek, episodisch) | Nordamerika | Rocky Mountains | Mississippi | 187.944 | 2349
2170 | Irrawaddy | Asien | Himalaya | Andamanensee | 413.674 | 13.000
2160 | Oranje | Afrika | Hochland von Lesotho | Atlantischer Ozean | 973.000 | 370
2153 | Kasai | Afrika | Hochland von Bie | Kongo | 881.890 | 9870
2140 | Orinoco(Namensstrang) | Südamerika | Serra Parima | Atlantischer Ozean | 953.598 | 35.000
2102 | Ohio River(mit Allegheny River) | Nordamerika | Appalachen | Mississippi | 490.574 | 7973
2060 | Brazos River | Nordamerika | New Mexiko, Grenze zu Texas | Golf von Mexiko | 121.281 | 230
2023 | Tschulym(mit Weißem Ijus) / | ien | Kusnezker Alatau | Ob | 134.000 | 790
2011 | Rio Salado del Norte | Südamerika | Anden | Rio Parana | 247.000 | 15
1999 | Rio Pilcomayo | Südamerika | Anden | Rio Paraguay | 272.000 | 170
1980 | Rio Xingu | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Amazonas | 520.292 | 9680
1978 | Witim(mit Witimkan) | Asien | Ikatberge | Lena | 227.000 | 2000
1977 | Indigirka(mit Chastach) | Asien | Werchojansker Gebirge | Ostsibirische See | 274.818 | 1850
1931 | Rio Mamore | Südamerika | Kordillere von Cochabamba | Quellfluss des Rio Madeira | 650.000 | 8200
1910 | Juba, über Shabelle | Afrika | Hochland von Abessinien | Indischer Ozean | 803.212 | 193
1905 | Marañon | Südamerika | Anden | Quellfluss des Amazonas | 382.877 | 14.900
1904 | Don, über Bystraja Sosna | Europa | Mittelrussische Platte | Schwarzes Meer | 458.703 | 935
1899 | Tigris | Asien | Ost-Taurusgebirge | Schatt al-Arab | 375.000 | 560
1872 | Rio Colorado, über Rio Salado del Oeste | Südamerika | Anden | Atlantischer Ozean | 419.081 | 140
1865 | Steinige Tunguska | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Jenissei | 239.000 | 1750
1840 | Songhua | Asien | Changbai-Gebirge | Amur | 459.745 | 2500
1820 | Shabelle | Afrika | Mendebo-Gebirge | Juba | 336.627 | 68
1819 | Volta(mit Schwarzem Volta) | Afrika | Bobo-Dioulasso | Atlantischer Ozean | 407.097 | 1290
1813 | Rio Putumayo | Südamerika | Anden | Amazonas | 139.300 | 8300
1809 | Petschora | Europa | Ural | Barentssee | 327.000 | 4100
1806 | Nördliche Dwina(mit Wytschegda) | Europa | Timanrücken | Weißes Meer / | 7.052 | 3560
1805 | Kama | Europa | Kamahöhen | Wolga | 522.000 | 3500
1800 | Okavango | Afrika | Hochland von Bie | versiegt im Okavangobecken | 721.277 | 475
1790 | Rio Uruguay | Südamerika | Südbrasilianisches Bergland | Atlantischer Ozean, Rio de la Plata | 297.199 | 5026
1783 | Blauer Nil | Afrika | Hochland von Abessinien | Quellfluss des Nils | 326.400 | 1548
1779 | Angara(nur Namensstrang) | Asien | Baikalsee | Jenissei | 1.039.000 | 4518
1750 | Limpopo | Afrika | Witwatersrand | Indischer Ozean | 421.168 | 265
1740 | Schari(mit Ouham) | Afrika | Nordäquatorialschwelle | Tschadsee | 548.747 | 1059
1716 | Rio Parnaiba | Südamerika | Brasilianisches Bergland | Atlantischer Ozean | 322.823 | 846
1670 | Snake River | Nordamerika | Rocky Mountains | Columbia River | 279.700 | 1390
1658 | Juba(Hauptstrang) | Afrika | Hochland von Abessinien | Indischer Ozean | 803.212 | 550
1637 | Yalong | Asien | Bayan Har Shan | Jangtsekiang | 128.444 | 1914
1636 | Chatanga(mit Kotui) | Asien | Putorana-Gebirge | Chatangabusen, Laptewsee | 364.000 | 2517
1621 | Ket | Asien | Region Krasnojarsk | Ob | 94.200 | 560
1620 | Argun | Asien | Großes Hinggan-Gebirge / | ellfluss des Amur | 164.000 | 340
1611 | Rio Javari | Südamerika | Anden | Amazonas | 105.700 | 4513
1609 | Churchill River | Nordamerika | Alberta | Hudson Bay | 281.300 | 510
1593 | Platte River(mit North Platte River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Missouri River | 233.100 | 199
1592 | Schilka(mit Onon) | Asien | Jablonowygebirge | Quellfluss des Amur | 206.000 | 550
1591 | Tobol | Asien | Ural | Irtysch | 426.000 | 805
1590 | Alaseja mit(Kadyltschan) | Asien | Alaseja-Plateau | Ostsibirische See | 69.700 | 320
1579 | Murrumbidgee River | Australien | Snowy Mountains | Murray | 84.000 | 147
1559 | Rio Beni | Südamerika | Anden | Quellfluss des Rio Madeira | 283.350 | 8900
1551 | Panjnad über Satluj | Asien | Tibet | Indus | 395.000 | 1300
1538 | Rio Magdalena | Südamerika | Zentralkordillere | Karibisches Meer | 263.858 | 9000
1537 | Oka, über Suscha | Europa | Mittelrussische Platte | Wolga | 245.000 | 1300
1532 | Han Jiang | Asien | Provinz Shaanxi | Jangtsekiang | 176.000 | 1200
1500 | Cuando | Afrika | Hochland von Bie | Sambesi | 96.780 | 32
1497 | Rio Guaviare | Südamerika | Ostkordillere | Orinoco | 140.000 | 5200
1492 | Jana mit Sartang | Asien | Werchojansker Gebirge | Laptewsee | 238.000 | 1000
1490 | Pecos River | Nordamerika | Rocky Mountains | Rio Grande | 114.700 | 8
1488 | Rio Jutai | Südamerika | Amazonastiefland | Amazonas | 77.100 | 3090
1484 | Lachlan River | Australien | Snowy Mountains | Murrumbidgee | 84.700 | 40
1480 | Rio Napo | Südamerika | Anden | Amazonas | 115.000 | 4600
1476 | Selenga mit Ider | Asien | Changai-Gebirge | Baikalsee | 425.000 | 950
1465 | Godavari | Asien | Hochland des Dekkan | Golf von Bengalen | 313.390 | 3038
1462 | Amga | Asien | Aldanhochland | Aldan | 69.300 | 170
1458 | Canadian River | Nordamerika | Rocky Mountains | Arkansas | 121.500 | 182
1450 | Rio Bermejo | Südamerika | Anden | Rio Paraguay | 133.000 | 339
1450 | Lomami | Afrika | Nördlich der Lundaschwelle | Kongo | 110.000 | 1700
1439 | Ili mit Tekes | Asien | Tian Shan | Balchasch-See | 153.800 | 450
1438 | Colorado River(Texas) | Nordamerika | Rocky Mountains | Golf von Mexiko | 112.299 | 74
1438 | Rio Grande(mit Rio Caine und Rio Rocha) | Südamerika | Kordillere von Cochabamba | Rio Mamore | 102.600 | 800
1436 | Oljokma | Asien | Jablonowygebirge | Lena | 210.000 | 1950
1430 | Rio Branco | Südamerika | Serra Parima | Rio Negro | 189.925 | 5300
1430 | Belaja | Europa | Ural | Kama | 142.000 | 970
1430 | Senegal mit Bafing | Afrika | Bergland von Fouta Djallon | Atlantischer Ozean | 419.659 | 1500
1425 | Tennessee River mit French Broad River | Nordamerika | Blue Ridge Mountains | Ohio | 105.900 | 1800
1420 | Cooper Creek(periodisch) | Australien | Great Dividing Range | Eyresee | 244.000 | 74
1416 | Benue | Afrika | Hochland von Adamaua | Niger | 327.000 | 3400
1409 | Kotui | Asien | Putoranagebirge | Quellfluss des Chatanga | 176.000 |
1401 | Tas | Asien | Westsibirisches Tiefland | Tasbusen, Karasee | 150.000 | 1450
1400 | Luvua mit Luapula und Chambeshi | Afrika | Südlich des Tanganjikasees | Kongo | 265.300 | 600
1398 | Rio Madre de Dios | Südamerika | Anden | Rio Beni | 125.287 | 6372
1392 | South Saskatchewan River | Nordamerika | Rocky Mountains | Quellfluss des Saskatchewan River | 158.000 | 280
1376 | Yamuna | Asien | Himalaya | Ganges | 351.000 | 1380
1375 | Rio Vaupes | Südamerika | Andenvorland | Rio Negro | 64.890 | 4040
1370 | Teles Pires | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Quellfluss des Rio Tapajos | 171.472 | 3980
1368 | Fraser River | Nordamerika | Rocky Mountains | Pazifischer Ozean | 248.035 | 3550
1364 | Kura | Asien | Gebiet Kars | Kaspisches Meer | 202.040 | 580
1364 | Rio Guapore | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Rio Madeira | 266.460 | 1530
1355 | Kızılırmak | Asien | Ostanatolisches Hochland | Schwarzes Meer | 78.180 | 184
1355 | Pjassina mit Dudypta | Asien | Nordsibirisches Tiefland | Karasee | 182.000 | 2600
1354 | Tawda mit Soswa | Asien | Ural | Tobol | 90.950 | 440
1352 | Dnister | Europa | Waldkarpaten | Schwarzes Meer | 74.762 | 339
1352 | Schwarzer Volta | Afrika | Oberguineaschwelle | Quellfluss des Volta | 147.000 | 260
1349 | Rio Cauca | Südamerika | Hochebenen von Sotara | Rio Magdalena | 63.000 | 2000
1345 | Liao | Asien | Mandschurisches Tiefland | Gelbes Meer | 274.124 | 600
1320 | Iguaçu | Südamerika | Serra da Mantiqueira | Rio Parana | 62.000 | 1200
1319 | Tassejewa mit Tschuna | Asien | Sajangebirge | Angara | 128.000 | 740
1314 | Wjatka | Europa | Ural | Kama | 129.000 | 890
1312 | Narmada | Asien | Hochland des Dekkan | Arabisches Meer | 98.800 | 1218
1310 | Rio Orthon(mit Rio Tahuamanu) | Südamerika | Voranden von Peru | Rio Beni | 33.725 | 550
1310 | Mobile River(mit Alabama River, Coosa River und Etowah River) | Nordamerika | Appalachen | Golf von Mexiko | 138.130 | 1900
1300 | Rio Iriri | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Rio Xingu | 130.000 | 2615
1300 | Rio Negro mit Rio Neuquen | Südamerika | Anden | Atlantischer Ozean | 160.284 | 950
1300 | Sangha, über Mambere | Afrika | Hochland von Adamaua | Kongo | 213.400 | 2471
1291 | Krishna | Asien | Hochland des Dekkan | Golf von Bengalen | 226.026 | 1730
1290 | North Canadian River | Nordamerika | Rocky Mountains | Canadian River | 45.600 |
1288 | Shire mit Ruhuhu | Afrika | Livingstone-Berge | Sambesi | 149.159 | 498
1287 | Aruwimi | Afrika | Blaues Gebirge | Kongo | 116.100 | 2000
1287 | North Saskatchewan River | Nordamerika | Rocky Mountains | Quellfluss des Saskatchewan River | 122.800 | 245
1281 | Rio Grande de Santiago(mit Lerma) | Nordamerika | Hochland von Mexiko | Pazifischer Ozean | 72.427 | 345
1279 | Min Jiang, über Dadu He | Asien | Bayan-Har-Gebirge | Jangtsekiang | 133.000 | 2840
1271 | Ottawa River | Nordamerika | Abfluss des Capimitchigama-Sees | Sankt-Lorenz-Strom | 146.300 | 1950
1254 | Cherlen | Asien | Chentii-Gebirge | Hulun Nur | 116.000 | 15
1251 | Vaal | Afrika | Drakensberge | Oranje | 189.000 | 125
1245 | Elbe, über Moldau | Europa | Riesengebirge, Böhmerwald | Nordsee | 148.268 | 870
1242 | Chenab | Asien | Himalaya | Panjnad | 138.000 | 800
1242 | Seja | Asien | Stanowoigebirge | Amur | 233.000 | 1900
1240 | Rio Juruena | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Quellfluss des Rio Tapajos | 190.940 | 4360
1239 | Rhein | Europa | Schweizer Alpen | Nordsee | 218.300 | 2900
1231 | Athabasca River | Nordamerika | Rocky Mountains | Quellfluss des Mackenzie River | 95.300 | 650
1230 | Sankuru | Afrika | Lundaschwelle | Kasai | 156.000 | 2500
1200 | Kwango | Afrika | Lundaschwelle | Kasai | 263.500 | 2700
1200 | Rio Meta | Südamerika | Ostkordillere | Orinoco | 104.000 | 2500
1200 | Red River of the North(mit Sheyenne River) | Nordamerika | Missouriplateau | Winnipegsee, Nelson River | 287.500 | 240
1181 | Marcha | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Wiljui | 99.000 | 410
1175 | Green River | Nordamerika | Rocky Mountains | Colorado River | 124.578 | 173
1175 | Mamberamo(mit Taritatu und Sobger) | Australien | Pegunungan Maoke | Pazifischer Ozean | 78.992 | 4580
1174 | Kansas River(mit Smoky Hill River) | Nordamerika | Rocky Mountains | Missouri | 154.100 | 225
1173 | Milk River | Nordamerika | Rocky Mountains | Missouri | 61.200 | 17
1170 | Nen Jiang | Asien | Großes Hinggan-Gebirge / | nghua Jiang | 244.000 | 700
1165 | Kuskokwim River | Nordamerika | Alaskakette | Beringmeer | 124.000 | 1900
1161 | White River | Nordamerika | Ozark-Plateau | Mississippi | 71.911 | 741
1160 | Comoe | Afrika | Bobo-Dioulasso | Atlantischer Ozean | 82.408 | 106
1160 | Orchon, über Tuul | Asien | Chentii-Gebirge | Selenga | 132.835 | 96
1160 | Demjanka | Asien | Wassjuganje | Irtysch | 34.800 | 167
1155 | Dadu He | Asien | Bayan-Har-Gebirge | Min Jiang | 92.000 | 1570
1150 | Omolon | Asien | Kolymagebirge | Kolyma | 118.600 | 700
1149 | Roter Fluss | Asien | Provinz Yunnan | Südchinesisches Meer | 170.977 | 3800
1146 | Anadyr | Asien | Anjuigebirge | Beringmeer | 191.000 | 1680
1143 | James River | Nordamerika | Wells County | Missouri | 54.240 | 18
1143 | Kapuas | Asien | Kapuasgebirge | Südchinesisches Meer | 98.749 | 5000
1140 | Weißer Volta (berlauf periodisch) / | rika | Oberguineaschwelle | Quellfluss des Volta | 106.000 | 272
1138 | Rio Huallaga | Südamerika | Anden | Marañon | 95.000 | 3796
1134 | Chindwin | Asien | Patkai-Gebirge | Irrawaddy | 114.000 | 3200
1130 | Desna | Europa | Smolensker Höhen | Dnepr | 97.293 | 350
1130 | Hilmend | Asien | Hindukusch | Hilmendsee | 317.481 | 78
1130 | Rio Tietê | Südamerika | Serra da Mantiqueira | Rio Parana | 150.000 | 2500
1130 | Georgina River(periodisch) | Australien | Barkly Tableland | Lake Eyre | 232.000 | 22
1126 | Sepik | Australien | Neuguinea, Victor Emanuel Range | Bismarcksee | 100.243 | 3800
1124 | Hari Rud | Asien | Koh-e Baba-Gebirge | versiegt, Wüste Karakum | 70.600 | 31
1123 | Cimarron River | Nordamerika | Rocky Mountains | Arkansas River | 49.080 | 33
1120 | Atbara | Afrika | Hochland von Abessinien | Nil | 112.000 | 359
1120 | Fly | Australien | Maokegebirge | Korallenmeer | 133.687 | 4500
1120 | Gambia | Afrika | Bergland von Fouta Djallon | Atlantischer Ozean | 69.931 | 2000
1119 | Jialing | Asien | Provinz Shaanxi | Jangtsekiang | 159.700 | 2130
1115 | Liard River | Nordamerika | Rocky Mountains | Mackenzie | 277.100 | 2434
1112 | Mae Nam Chao Phraya(mit Mae Nam Nan) | Asien | Provinz Nan, Thailand | Golf von Thailand | 151.868 | 2700
1110 | Rio Aripuanã | Südamerika | Mato-Grosso-Plateau | Rio Madeira | 146.257 | 3419
1106 | Cumberland River | Nordamerika | Appalachen | Ohio River | 46.830 | 862
1100 | Wadi Draa(periodisch) | Afrika | Atlas | Atlantischer Ozean | 29.500 |
1097 | Konda | Asien | Westsibirisches Tiefland | Irtysch | 72.800 | 390
1095 | Rio Apure mit Rio Uribante | Südamerika | Ostkordillere | Orinoco | 147.000 | 2000
1094 | Elbe(Namensstrang) | Europa | Riesengebirge | Nordsee | 148.268 | 870
1094 | Ogooue | Afrika | Niederguineaschwelle | Atlantischer Ozean | 223.856 | 4706
1092 | Tjung | Asien | Mittelsibirisches Bergland | Wiljui | 49.800 | 180
1091 | Om | Asien | Westsibirisches Tiefland | Irtysch | 52.600 | 51
1083 | Rovuma | Afrika | Östlich des Malawisees | Indischer Ozean | 165.760 | 475
1082 | Jequitinhonha | Südamerika | Minas Gerais | Atlantischer Ozean | 70.315 |
1082 | Wassjugan | Asien | Westsibirisches Tiefland | Ob | 61.800 | 265
1080 | Ghaghara | Asien | Himalaya | Ganges | 127.950 | 2980
1080 | Yellowstone River | Nordamerika | Rocky Mountains | Missouri River | 181.300 | 390
1078 | Huai He | Asien | Tongbai-Gebirge | Ostchinesisches Meer | 263.600 | 1110
1075 | Kunene | Afrika | Hochland von Bie | Atlantischer Ozean | 106.560 | 174
1072 | Aras | Asien | Bingöl-Gebirge | Kura | 102.000 | 285
1070 | Assiniboine River | Nordamerika | Saskatchewan | Red River of the North | 182.000 | 45
1070 | Rio Paranaiba | Südamerika | Serra da Mata da Cordoba | Quellfluss des Rio Parana | 344.112 | 1050
1067 | Tschüi | Asien | Kirgisisches Gebirge | Depression Asikol | 60.800 | 130
1063 | Großer Jugan / | ien | Wassjuganje | Ob | 34.700 | 205
1062 | Trinity River(mit Trinity River West Fork) | Nordamerika | Texas, nordwestlich Dallas | Golf von Mexiko, Galveston Bay | 40.380 | 180
1060 | Mfimi(mit Lukenie) | Afrika | Östlich von Lodja | Kasai |
1060 | Sanaga(mit Djerem) | Afrika | Hochland von Adamaua | Atlantischer Ozean | 131.520 | 2072
1060 | Tanana River | Nordamerika | Alaskakette | Yukon River | 115.300 | 970
1053 | Donez | Europa | Mittelrussische Platte | Don | 98.900 | 190
1053 | Maja | Asien | Dschugdschur | Aldan | 171.000 | 1210
1050 | Rio Arauca | Südamerika | Ostkordillere | Orinoco | 34.000 | 800
1050 | Bani mit Baoule | Afrika | Bergland der Elfenbeinküste | Niger | 101.600 | 513
1050 | Chambal | Asien | Vindhyagebirge | Yamuna | 135.000 | 600
1050 | Rio Paraiba | Südamerika | Serra da Mantiqueira | Atlantischer Ozean | 60.000 | 1000
1047 | Weichsel | Europa | Westbeskiden | Ostsee | 180.247 | 1090
1045 | Oder, über Warthe | Europa | Krakau-Tschenstochauer Jura | Ostsee | 118.861 | 574
1037 | Wu Jiang(mit Yachi He und Sancha He) | Asien | Wumeng Shan | Jangtsekiang | 80.308 | 1108
1035 | Hotan | Asien | Karakorum | Tarim | 44.000 | 120
1033 | Yuan Jiang | Asien | Guizhou | Jangtsekiang | 89.163 | 2158
1030 | Tura | Asien | Ural | Tobol | 80.400 | 230
1025 | Ruki(mit Busira und Tshuapa) | Afrika | Kongobecken | Kongo |
1024 | Pur(mit Pjakupur und Jangjagun) | Asien | Westsibirisches Tiefland | Tasbusen, Karasee | 112.000 | 1040
1020 | Düna | Europa | Waldaihöhen | Ostsee | 83.499 | 660
1020 | Loire | Europa | Zentralmassiv | Atlantischer Ozean | 115.271 | 840
1016 | Newa(mit Wolchow, Msta und Zna) | Europa | Waldaihöhen | Ostsee | 281.000 | 2500
1014 | Essequibo | Südamerika | Acarai Mountains | Atlantischer Ozean | 66.600 | 2104
1014 | Gila River | Nordamerika | Rocky Mountains | Colorado River | 150.700 | 172
1012 | Birjussa | Asien | Sajangebirge | Tassejewa | 55.800 | 350
1007 | Tajo | Europa | Sierra de Albarracin | Atlantischer Ozean | 78.463 | 440
1004 | Flinders River | Australien | Great Dividing Range | Golf von Carpentaria | 109.000 | keine Angabe
1000 | Kwilu | Afrika | Hochland von Bie | Kwango | keine Angabe | keine Angabe
1000 | Rio Acre | Südamerika | Anden | Rio Purus | 35.400 | 640

Quelle: Wikimedia Commons, 2016